Экспертиза здания | ||||
Площадь (кв.м.) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Метод экспертизы | Стандартный срок (рабочих дней) |
|
До 100 | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | 5 | |||
Инструментальный | 10 | |||
Свыше 2500 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | |
Экспертиза помещения | ||||
Площадь (кв.м.) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Метод экспертизы | Стандартный срок (рабочих дней) |
|
До 50 | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | 5 | |||
Инструментальный | 10 | |||
Свыше 2500 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | |
Экспертиза фундамента | ||||
Площадь (кв.м.) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Метод экспертизы | Стандартный срок (рабочих дней) |
|
До 100 | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
Лабораторный | 10 | |||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Лабораторный | 10 | |||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Лабораторный | 10 | |||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Лабораторный | 10 | |||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Лабораторный | 10 | |||
Свыше 1000 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | |
Экспертиза напольных покрытий | ||||
Площадь (кв.м.) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Метод экспертизы | Стандартный срок (рабочих дней) |
|
До 50 | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | 5 | |||
Инструментальный | 10 | |||
Свыше 2500 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | |
Экспертиза стен | ||||
Площадь (кв.м.) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Метод экспертизы | Стандартный срок (рабочих дней) |
|
До 50 | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | 5 | |||
Инструментальный | 10 | |||
Свыше 2500 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | |
Экспертиза перекрытий | ||||
Площадь (кв.м.) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Метод экспертизы | Стандартный срок (рабочих дней) |
|
До 50 | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | 5 | |||
Инструментальный | 10 | |||
Свыше 2500 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | |
Экспертиза кровли | ||||
Площадь (кв.м.) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Метод экспертизы | Стандартный срок (рабочих дней) |
|
До 100 | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Визуально-измерительный | ||||
Инструментальный | ||||
Свыше 1000 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | |
Экспертиза оконных блоков | ||||
Экспертиза | Параметры оконного блока (мм) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Метод экспертизы | Стандартный срок (рабочих дней) |
1 оконного блока | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
До 3 оконных блоков | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
До 5 оконных блоков | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
До 10 оконных блоков | Визуально-измерительный | |||
Инструментальный | ||||
Экспертиза инженерных систем | ||||
Объект экспертизы |
Строительный объект | Стоимость экспертизы (руб.) |
Стандартный срок (рабочих дней) |
|
Электроснабжение | Квартира | |||
Нежилое помещение | 5 | |||
Здание | 10 | |||
Водопровод | Квартира | |||
Нежилое помещение | 5 | |||
Здание | 10 | |||
Отопление | Квартира | |||
Нежилое помещение | 5 | |||
Здание | 10 | |||
Вентиляция | Квартира | |||
Нежилое помещение | 5 | |||
Здание | 10 | |||
Кондиционирование | Квартира | |||
Нежилое помещение | 5 | |||
Здание | 10 | |||
Газоснабжение | Квартира | |||
Нежилое помещение | 5 | |||
Здание | 10 | |||
Экспертиза несущей способности | ||||
Объект экспертизы | Площадь (кв.м.) |
Стоимость экспертизы (руб.) |
Стандартный срок (рабочих дней) |
|
Фундаменты | До 25 | |||
10 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
Свыше 1000 | Индивидуально | Индивидуально | ||
Перекрытия (или кровля) |
До 25 | |||
10 | ||||
10 | ||||
10 | ||||
10 | ||||
10 | ||||
Свыше 1000 | Индивидуально | Индивидуально | ||
Несущие стены (Справа указана площадь здания либо помещения) |
До 25 | |||
10 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
Свыше 1000 | Индивидуально | Индивидуально |